Small Pistol Magnum (SPM)Amorces-de-rechargement
Longueur maximale du cas: 1.3'' | 32.99 mm
Pression maximale autorisée: 36985.2 psi | 2550 bar
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.49 '' | 12.4 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.46 '' | 11.7 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.56 '' | 14.3 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.55 '' | 14.0 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.59 '' | 15.0 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.58 '' | 14.7 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.53 '' | 13.4 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.61 '' | 15.5 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.57 '' | 14.4 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.57 '' | 14.5 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.58 '' | 14.8 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.59 '' | 15.0 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.60 '' | 15.2 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.59 '' | 15.0 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.62 '' | 15.8 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.54 '' | 13.7 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.55 '' | 13.9 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.58 '' | 14.7 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.53 '' | 13.5 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.57 '' | 14.6 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.60 '' | 15.2 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.60 '' | 15.2 mm
Longueur de la cartouche (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacité de douille: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longueur de balle: 0.61 '' | 15.4 mm
Common Cartridges using this Primer Size
Cartridge | Bullet Diameter | Primer Size |
357 Magnum | 357 | SPM |
357 Maximum | 357 | SPM |