Large Pistol Magnum (LPM)Amorces-de-rechargement


Vous trouverez ci-dessous un tableau avec quelques calibres/cartouches courants qui utilisentLarge Pistol Magnum (LPM)
Filtre
44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag.

Longueur maximale du cas: 1.3'' | 32.97 mm

Pression maximale autorisée: 36985.2 psi | 2550 bar

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Barnes TAC-XP

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.80 '' | 20.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Barnes XPB

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.80 '' | 20.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N HP HS

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.60 '' | 15.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N KS HS

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.58 '' | 14.9 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N RN HS

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.62 '' | 15.8 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N SWC HS

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.63 '' | 15.9 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N SWC KB

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.60 '' | 15.1 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Nosler JHP

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.61 '' | 15.5 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Speer Hollow Point Gold Dot

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.63 '' | 16.0 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Speer Magnum JHP

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.62 '' | 15.7 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 210gr | Speer Magnum JHP GD

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.64 '' | 16.3 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 210gr | Winchester Silvertip

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.65 '' | 16.6 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 214gr | LEE Mold 429-214-SWC

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.66 '' | 16.8 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 225gr | Speer JHP-SWC

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.68 '' | 17.1 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N HP HS

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.70 '' | 17.7 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N KS HS

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.69 '' | 17.5 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N SWC F

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.72 '' | 18.2 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N SWC HS

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.73 '' | 18.5 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N SWC KB

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.72 '' | 18.3 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | LEE Mold 429-240-2R

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.76 '' | 19.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | LEE Mold C429-240-SWC

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.75 '' | 18.9 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | LOS RNFP

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.66 '' | 16.8 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensions et spécifications techniques
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | Norma PCav

Longueur de la cartouche (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacité de douille: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longueur de balle: 0.70 '' | 17.8 mm

Common Cartridges using this Primer Size



CartridgeBullet DiameterPrimer Size
475 Linebaugh 475LPM
500 Linebaugh 511LPM