.22 Creedmoor || .224 | 77gr | Lapua ScenarL

Données de chargement pour 53 charges de calibre .22 Creedmoor avec la balle .224 | 77gr | Lapua ScenarL, y compris les paramètres sous-jacents tels que la longueur de la balle, la longueur de la cartouche et la capacité de l'étui.
Réf. produit : LID_B3092_C67
  

Rechargement des données pour le calibre .22 Creedmoor avec balle .224 | 77gr | Lapua ScenarL.

Rechargement des données pour le calibre .22 Creedmoor avec balle .224 | 77gr | Lapua ScenarL.
PoudreChargeMax. PressionCanon 23.6''Canon 60cmCanon 18.9''Canon 48cm
PoidsFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2700Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%46035317471%301892094%287187592%
Max:**.*Max:39.8gr39.8gr | 2.58g89.2%58030400189%3304100796%315096094%
Accurate 4064Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%52170359780%3199975100%3048929100%
Max:**.*Max:35.5gr35.5gr | 2.30g84.9%57551396889%33141010100%3169966100%
ADI AR 2209Min:**.*Min:39.4gr39.4gr | 2.55g92.0%46485320572%319997592%301892089%
Max:**.*Max:41.5gr41.5gr | 2.69g97.6%53330367782%3383103194%320297691%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%48602335175%3159963100%301291899%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g87.7%57928399489%33831031100%3222982100%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%51111352479%323598699%308193998%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g85.2%57420395988%33891033100%322598399%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g82.0%39334271261%302592296%284486794%
Max:**.*Max:40.3gr40.3gr | 2.61g96.7%58088400589%35331077100%3346102098%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:36.3gr36.3gr | 2.35g81.0%42235291265%315096099%296990597%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g91.9%57827398789%35501082100%3379103099%
Alliant Reloder-19Min:**.*Min:39.5gr39.5gr | 2.56g92.0%45774315670%318997292%300991789%
Max:**.*Max:41.7gr41.7gr | 2.70g97.5%52286360580%3366102694%318697191%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:37.8gr37.8gr | 2.45g81.0%49472341176%327199798%309494396%
Max:**.*Max:40.3gr40.3gr | 2.61g86.4%57769398389%3468105799%3287100298%
Hodgdon H380Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%48950337575%318297098%301591996%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g87.3%58407402790%3406103899%323898798%
Hodgdon H414Min:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g81.0%43627300867%311795094%294389791%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g91.1%58378402590%3494106597%3323101395%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g83.0%39813274561%293389492%277284589%
Max:**.*Max:40.7gr40.7gr | 2.64g97.4%57275394988%3396103596%322898494%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g84.0%39276270860%297290698%280885696%
Max:**.*Max:40.3gr40.3gr | 2.61g97.4%56275388087%34061038100%324198899%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%41524286364%303892696%287487694%
Max:**.*Max:39.8gr39.8gr | 2.58g93.1%58102400689%3461105599%3281100097%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%47326326373%310494699%294689897%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g88.4%57594397189%33461020100%318297099%
IMR 3031Min:**.*Min:32.4gr32.4gr | 2.10g81.0%52968365282%3219981100%3081939100%
Max:**.*Max:33.6gr33.6gr | 2.18g84.2%57551396889%33201012100%3176968100%
IMR 4064Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%47311326273%308794199%293689597%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g88.7%57682397789%33301015100%317396799%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%46412320071%303892695%288788093%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g89.3%57536396789%3314101097%315696296%
IMR 4350Min:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g82.0%39682273661%292389192%275984189%
Max:**.*Max:40.9gr40.9gr | 2.65g96.2%58233401590%3409103996%323898794%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%44556307269%303192494%287787792%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g91.3%58305402090%3376102997%320997895%
IMR 4831Min:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g85.0%39088269560%296690496%279985394%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g97.6%54404375184%3373102899%319997597%
IMR 4895Min:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%52301360680%3278999100%310794798%
Max:**.*Max:36.1gr36.1gr | 2.34g84.5%57696397889%33961035100%322598399%
Lovex S060Min:**.*Min:33.6gr33.6gr | 2.18g81.0%54273374284%3202976100%305893299%
Max:**.*Max:34.6gr34.6gr | 2.24g83.1%57536396789%3274998100%313095499%
Lovex S062Min:**.*Min:33.6gr33.6gr | 2.18g81.0%50691349578%3169966100%301591999%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g86.1%58102400689%33331016100%3179969100%
Lovex S065Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%42931296066%299291296%282886294%
Max:**.*Max:38.9gr38.9gr | 2.52g93.0%58305402090%3383103198%321998197%
Lovex S070Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%41089283363%296390394%279585291%
Max:**.*Max:39.8gr39.8gr | 2.58g94.2%57928399489%3396103597%322598395%
Norma 203BMin:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%50546348578%322298299%306893598%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g85.9%57899399289%33891033100%322598399%
Norma 204Min:**.*Min:38.9gr38.9gr | 2.52g88.0%46557321072%318297092%300591689%
Max:**.*Max:42.3gr42.3gr | 2.74g95.8%57899399289%3458105495%3291100392%
Norma MRPMin:**.*Min:40.7gr40.7gr | 2.64g91.0%41263284564%316696592%297290689%
Max:**.*Max:43.5gr43.5gr | 2.82g97.5%48907337275%3396103594%320297692%
Norma URPMin:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%39233270560%298290996%280885694%
Max:**.*Max:40.4gr40.4gr | 2.62g95.6%58160401090%3484106299%3304100798%
Ramshot HunterMin:**.*Min:36.4gr36.4gr | 2.36g82.0%39407271761%301591994%283586491%
Max:**.*Max:42.6gr42.6gr | 2.76g96.5%57638397489%3504106898%3314101096%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g81.0%46818322872%309794496%294089694%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g88.8%57798398589%3369102798%319297396%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g81.0%49777343277%3238987100%308193999%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g86.7%58363402490%34321046100%32811000100%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g81.0%42061290065%316696599%297990898%
Max:**.*Max:41.5gr41.5gr | 2.69g92.1%57420395988%35761090100%33861032100%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:36.4gr36.4gr | 2.36g82.0%39653273461%303892696%286787493%
Max:**.*Max:42.3gr42.3gr | 2.74g94.8%57435396088%3510107099%3340101897%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:37.8gr37.8gr | 2.45g82.0%39131269860%304892994%287187592%
Max:**.*Max:44.0gr44.0gr | 2.85g95.6%57420395988%3553108398%3373102897%
Rottweil R 903Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%46702322072%312095199%296390398%
Max:**.*Max:37.7gr37.7gr | 2.44g89.0%58001399989%33831031100%322298299%
Rottweil R 904Min:**.*Min:40.0gr40.0gr | 2.59g95.0%51082352279%325199192%309194290%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g97.8%55274381185%3356102393%318997291%
Rottweil R 907Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%43511300067%299591394%284186691%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g91.9%58320402190%3373102897%320997895%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%42931296066%299291296%282886294%
Max:**.*Max:38.9gr38.9gr | 2.52g93.0%58305402090%3383103198%321998197%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:33.6gr33.6gr | 2.18g81.0%50691349578%3169966100%301591999%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g86.1%58102400689%33331016100%3179969100%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g81.0%46572321172%317696899%300991797%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g88.8%57638397489%34421049100%327199799%
SNPE Vectan SP 13Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g81.0%46572321172%317696899%300991797%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g88.8%57638397489%34421049100%327199799%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g81.0%53780370883%3278999100%312395299%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g83.9%58102400689%33791030100%322298299%
Somchem S355Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%49922344277%3192973100%302892398%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g87.1%58363402490%33861032100%322298299%
Somchem S385Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g82.0%39914275261%299991492%283586489%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g95.3%58378402590%3481106196%3310100994%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%49443340976%3081939100%2946898100%
Max:**.*Max:35.2gr35.2gr | 2.28g87.0%58088400589%3264995100%3120951100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%48588335075%3094943100%294389799%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g87.6%57914399389%33101009100%3150960100%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%44657307969%3025922100%286787499%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g90.5%57754398289%33301015100%3182970100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%39914275261%298691096%281585894%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g94.3%57348395488%3442104999%326499597%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g89.0%39276270860%305193097%287787794%
Max:**.*Max:40.7gr40.7gr | 2.64g97.4%49559341776%3343101999%316396497%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:37.5gr37.5gr | 2.43g82.0%39711273861%296390398%279985396%
Max:**.*Max:43.7gr43.7gr | 2.83g94.9%58030400189%34281045100%326899699%
Winchester 760Min:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g81.0%43627300867%311795094%294389791%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g91.1%58378402590%3494106597%3323101395%


FR ... taux de remplissage de la cartouche
%* ... pression maximale de chargement en pourcentage de la pression maximale autorisée pour ce calibre
z ...  poudre brûlée en pourcentage

... les cellules marquées en jaune ne sont pas dangereuses, mais indiquent des caractéristiques possiblement (mais pas nécessairement) sous-optimales, telles qu'un flash de bouche important ou des charges imprécises.

Calibre: .22 Creedmoor
Diamètre de la balle: 0.224 '' | 5.69 mm
Poids de la balle: 77 gr | 5.0 g
Poudres: ADI AR 2209, Accurate 2700, Accurate 4064, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Norma 203B, Norma 204, Norma MRP, Norma URP, Ramshot Hunter, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 903, Rottweil R 904, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, SNPE Vectan SP 13, Shooters World Long Rifle, Shooters World Precision, Somchem S355, Somchem S385, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Taille d'amorces : Large Rifle (LR)
Longueur de balle:1.02 '' | 25.9 mm
Longueur des manches (l3):1.92 '' | 48.8 mm
Longueur de la cartouche (l6):2.56 '' | 65.0 mm
Profondeur d'encastrement:0.38 '' | 9.6 mm
Capacité de douille:50 Grains of Water | 3.25 cm3
Lapua
Lapua, ou plus officiellement Nammo Lapua Oy et Nammo Schönebeck, fait partie du grand groupe Nammo. Nos principaux produits sont les cartouches et composants de petit calibre pour le sport, la chasse et l'utilisation professionnelle. Lapua se concentre principalement sur les munitions de petit calibre de qualité supérieure pour les tireurs sportifs, les chasseurs et les autorités chargées de l'application de la loi. Lapua s'est toujours efforcé de produire les meilleures cartouches et composants de munitions possibles pour ceux qui partagent notre passion pour la précision. Les résultats des compétitions à travers le monde prouvent que nous sommes le partenaire privilégié pour les champions de tir à la carabine et au pistolet, partout. Nous avons atteint cet objectif grâce à un développement constant de nos munitions et composants. Nous coopérons également étroitement avec les chasseurs ainsi qu'avec les meilleurs tireurs sportifs.
Site web

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.