.22 BR Rem. || .224 | 55gr | Lapua Soft Point

Réf. produit : LID_B3087_C63
  

Rechargement des données pour le calibre .22 BR Rem. avec balle .224 | 55gr | Lapua Soft Point.

Rechargement des données pour le calibre .22 BR Rem. avec balle .224 | 55gr | Lapua Soft Point.
PoudreChargeMax. PressionCanon 23.6''Canon 60cmCanon 18.9''Canon 48cm
PoidsFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g81.0%39276270867%314695998%300991797%
Max:**.*Max:28.2gr28.2gr | 1.83g92.1%52330360889%35071069100%3376102999%
Accurate 2230Min:**.*Min:29.6gr29.6gr | 1.92g85.0%45005310377%3323101392%317696890%
Max:**.*Max:31.5gr31.5gr | 2.04g90.7%52649363090%3524107494%3379103092%
Accurate 2460Min:**.*Min:27.9gr27.9gr | 1.81g81.0%39914275268%319297393%304192790%
Max:**.*Max:31.3gr31.3gr | 2.03g90.8%52692363390%3550108296%3402103794%
Accurate 2495Min:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g82.0%35737246461%314095797%298691095%
Max:**.*Max:30.1gr30.1gr | 1.95g95.9%51517355288%3615110299%3465105698%
Accurate 2520Min:**.*Min:27.9gr27.9gr | 1.81g83.0%35549245161%313695693%298691090%
Max:**.*Max:32.6gr32.6gr | 2.11g96.3%52243360289%3625110596%3468105794%
Accurate 4064Min:**.*Min:27.6gr27.6gr | 1.79g88.0%35592245461%314695994%299291292%
Max:**.*Max:30.7gr30.7gr | 1.99g97.9%45556314178%3474105997%3310100995%
ADI AR 2207Min:**.*Min:24.2gr24.2gr | 1.57g81.0%48631335383%33531022100%3228984100%
Max:**.*Max:25.2gr25.2gr | 1.63g83.9%52736363690%34481051100%33301015100%
ADI AR 2219Min:**.*Min:26.9gr26.9gr | 1.74g81.0%43265298374%3333101697%318697195%
Max:**.*Max:29.0gr29.0gr | 1.88g87.6%52127359489%3583109298%3425104497%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:25.5gr25.5gr | 1.65g82.0%35462244560%315396199%300591698%
Max:**.*Max:30.1gr30.1gr | 1.95g97.0%52678363290%36581115100%35141071100%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g81.0%42453292772%325199199%311795098%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g89.3%52431361589%35271075100%3379103099%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:25.6gr25.6gr | 1.66g81.0%38638266466%307793892%294389790%
Max:**.*Max:29.3gr29.3gr | 1.90g92.9%52112359389%3478106096%3330101594%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:31.8gr31.8gr | 2.06g91.0%44367305976%3435104792%3284100190%
Max:**.*Max:33.6gr33.6gr | 2.18g96.1%51691356488%3635110894%3471105892%
Hodgdon CFE BLKMin:**.*Min:27.6gr27.6gr | 1.79g81.0%48240332682%3317101194%318297092%
Max:**.*Max:28.5gr28.5gr | 1.85g83.9%52112359389%3419104295%327899993%
Hodgdon H322Min:**.*Min:25.2gr25.2gr | 1.63g81.0%37478258464%314395896%299991494%
Max:**.*Max:29.2gr29.2gr | 1.89g93.7%52779363990%3589109498%3442104997%
Hodgdon H335Min:**.*Min:28.4gr28.4gr | 1.84g81.0%42438292672%3323101396%317696894%
Max:**.*Max:30.9gr30.9gr | 2.00g88.2%51996358589%3586109397%3438104896%
Hodgdon H4198Min:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g81.0%46630321579%325899398%313095496%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g85.1%51924358088%3402103798%326899697%
IMR 3031Min:**.*Min:26.1gr26.1gr | 1.69g87.0%36027248461%318697196%302892394%
Max:**.*Max:29.2gr29.2gr | 1.89g97.3%46659321779%3527107598%3376102997%
IMR 4198Min:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g81.0%42859295573%3205977100%308494099%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g88.5%51822357388%34511052100%33201012100%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:27.8gr27.8gr | 1.80g87.0%41785288171%325599292%310094590%
Max:**.*Max:30.6gr30.6gr | 1.98g95.3%52431361589%3547108195%3399103693%
Lovex D073.4Min:**.*Min:27.8gr27.8gr | 1.80g81.0%41060283170%321998193%307193691%
Max:**.*Max:30.6gr30.6gr | 1.98g88.9%51836357488%3520107396%3366102694%
Lovex D073.5Min:**.*Min:27.9gr27.9gr | 1.81g81.0%39914275268%319297393%304192790%
Max:**.*Max:31.3gr31.3gr | 2.03g91.1%52692363390%3550108296%3402103794%
Lovex D073.6Min:**.*Min:27.9gr27.9gr | 1.81g84.0%35549245161%313695693%298691090%
Max:**.*Max:32.3gr32.3gr | 2.09g97.6%50850350687%3599109796%3445105094%
Lovex S060Min:**.*Min:29.0gr29.0gr | 1.88g93.0%48573334983%3373102892%322898490%
Max:**.*Max:29.9gr29.9gr | 1.94g96.0%52373361189%3468105793%3317101191%
Lovex S062Min:**.*Min:29.0gr29.0gr | 1.88g93.0%42032289872%3294100492%313395590%
Max:**.*Max:30.6gr30.6gr | 1.98g97.9%47659328681%3455105394%3297100591%
Norma 202Min:**.*Min:26.2gr26.2gr | 1.70g83.0%35694246161%309494394%294989991%
Max:**.*Max:30.9gr30.9gr | 2.00g97.8%52330360889%3593109598%3442104996%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:26.5gr26.5gr | 1.72g81.0%40175277068%319697494%305893292%
Max:**.*Max:29.6gr29.6gr | 1.92g90.6%51880357788%3540107996%3379103094%
Rottweil R 901Min:**.*Min:24.7gr24.7gr | 1.60g81.0%38406264865%310094595%295990292%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g93.2%51880357788%3501106797%3360102496%
Rottweil R 902Min:**.*Min:27.8gr27.8gr | 1.80g90.0%41350285170%322598392%307493790%
Max:**.*Max:30.2gr30.2gr | 1.96g97.8%50589348886%3484106294%3340101892%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:27.9gr27.9gr | 1.81g84.0%35549245161%313695693%298691090%
Max:**.*Max:32.3gr32.3gr | 2.09g97.6%50850350687%3599109796%3445105094%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:29.0gr29.0gr | 1.88g93.0%42032289872%3294100492%313395590%
Max:**.*Max:30.6gr30.6gr | 1.98g97.9%47659328681%3455105394%3297100591%
Shooters World Tactical RifleMin:**.*Min:27.9gr27.9gr | 1.81g82.0%42917295973%323298592%308494090%
Max:**.*Max:30.4gr30.4gr | 1.97g89.0%52852364490%3494106594%3353102292%
SNPE Vectan SP 10Min:**.*Min:27.8gr27.8gr | 1.80g81.0%43816302175%3340101896%319297394%
Max:**.*Max:29.9gr29.9gr | 1.94g87.4%52286360589%3579109197%3419104296%
Somchem S321Min:**.*Min:29.2gr29.2gr | 1.89g84.0%42308291772%327199792%311795090%
Max:**.*Max:31.6gr31.6gr | 2.05g91.7%51865357688%3530107694%3386103292%
Somchem S335Min:**.*Min:25.5gr25.5gr | 1.65g81.0%42902295873%325899397%312095195%
Max:**.*Max:27.9gr27.9gr | 1.81g89.0%52605362790%3530107698%3379103097%
Vihtavuori N120Min:**.*Min:24.2gr24.2gr | 1.57g81.0%48501334483%32911003100%3176968100%
Max:**.*Max:25.2gr25.2gr | 1.63g83.9%52649363090%33891033100%3271997100%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g81.0%40233277469%312095199%299291298%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g91.1%52199359989%34451050100%3310100999%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g81.0%35476244660%298691097%286187295%
Max:**.*Max:29.2gr29.2gr | 1.89g96.2%52431361589%3478106099%3350102198%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:27.0gr27.0gr | 1.75g89.0%35665245961%310494696%295990294%
Max:**.*Max:29.5gr29.5gr | 1.91g97.2%43801302075%3366102698%321598096%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:29.6gr29.6gr | 1.92g93.0%41104283470%323298592%307793890%
Max:**.*Max:30.9gr30.9gr | 2.00g97.3%45426313277%3356102393%320997891%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:28.1gr28.1gr | 1.82g87.0%41771288071%325199192%309794490%
Max:**.*Max:30.6gr30.6gr | 1.98g94.3%51488355088%3520107394%3363102592%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:27.5gr27.5gr | 1.78g84.0%35766246661%315396195%299991492%
Max:**.*Max:32.1gr32.1gr | 2.08g98.0%52228360189%3652111398%3494106596%
Winchester 748Min:**.*Min:28.9gr28.9gr | 1.87g84.0%39262270767%325899392%310494689%
Max:**.*Max:32.3gr32.3gr | 2.09g93.5%51720356688%3629110695%3468105793%


FR ... taux de remplissage de la cartouche
%* ... pression maximale de chargement en pourcentage de la pression maximale autorisée pour ce calibre
z ...  poudre brûlée en pourcentage

... les cellules marquées en jaune ne sont pas dangereuses, mais indiquent des caractéristiques possiblement (mais pas nécessairement) sous-optimales, telles qu'un flash de bouche important ou des charges imprécises.

Calibre: .22 BR Rem.
Diamètre de la balle: 0.224 '' | 5.69 mm
Poids de la balle: 55 gr | 3.6 g
Poudres: ADI AR 2207, ADI AR 2219, Accurate 2015, Accurate 2230, Accurate 2460, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-10x, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE BLK, Hodgdon H322, Hodgdon H335, Hodgdon H4198, IMR 3031, IMR 4198, IMR 8208 XBR, Lovex D073.4, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Norma 202, ReloadSwiss RS 40, Rottweil R 901, Rottweil R 902, SNPE Vectan SP 10, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Shooters World Tactical Rifle, Somchem S321, Somchem S335, Vihtavuori N120, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Winchester 748
Taille d'amorces : Large Rifle (LR)
Longueur de balle:0.67 '' | 17.0 mm
Longueur des manches (l3):1.55 '' | 39.4 mm
Longueur de la cartouche (l6):2.10 '' | 53.3 mm
Profondeur d'encastrement:0.12 '' | 3.1 mm
Capacité de douille:36 Grains of Water | 2.34 cm3
Lapua
Lapua, ou plus officiellement Nammo Lapua Oy et Nammo Schönebeck, fait partie du grand groupe Nammo. Nos principaux produits sont les cartouches et composants de petit calibre pour le sport, la chasse et l'utilisation professionnelle. Lapua se concentre principalement sur les munitions de petit calibre de qualité supérieure pour les tireurs sportifs, les chasseurs et les autorités chargées de l'application de la loi. Lapua s'est toujours efforcé de produire les meilleures cartouches et composants de munitions possibles pour ceux qui partagent notre passion pour la précision. Les résultats des compétitions à travers le monde prouvent que nous sommes le partenaire privilégié pour les champions de tir à la carabine et au pistolet, partout. Nous avons atteint cet objectif grâce à un développement constant de nos munitions et composants. Nous coopérons également étroitement avec les chasseurs ainsi qu'avec les meilleurs tireurs sportifs.
Site web

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.